MERJENJE V NARAVI
Datum: 28. 9. 2015
Kraj: Avtokamp Tominčev slap Podljubelj
Odhod: 8.00 izpred OŠ Tržič (Podljubeljčani počakajo pred domom krajanov v Podljubelju ali na kampu)
Povratek: 12.00 iz Podljubelja
Cilji: Učenci:
- urijo veščine eksperimentalnega dela in natančnega opazovanja na terenu,
- osvajajo cilje naravoslovnih predmetov,
- vsebine naravoslovnih predmetov medpredmetno povezujejo,
- spoznavajo povezanost med človekom in naravo.
Organizacija dejavnosti:
Vsebina
Kraj | |
1. Merjenje v naravi | kamp |
2. Merjenje hitrosti | kamp |
3. Biološke značilnosti potoka | potok |
4. Kemijske značilnosti potoka | potok |
1. skupina | 2. skupina | 3. skupina | 4. skupina | |
8.20 – 9.05 | Merjenje v naravi | Merjenje hitrosti | Kem. značilnosti. potoka | Bio. značilnosti. potoka |
9.10 – 9.55 | Merjenje hitrosti | Merjenje v naravi | Bio. značilnosti. potoka | Kem. značilnosti. potoka |
9.55 – 10.25 | malica | malica | malica | malica |
10.25 – 11.10 | Kem. značilnosti. potoka | Bio. značilnosti. potoka | Merjenje v naravi | Merjenje hitrosti |
11.15 – 12.00 | Bio. značilnosti. potoka | Kem. značilnosti. potoka | Merjenje hitrosti | Merjenje v naravi |
Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni. Za delo potrebujejo trdo podlago, štoparico (mobitel) in pisalo. Malico dobijo v šoli.
Vodja naravoslovnega dne: Ravnatelj:
Irena Žnidarič, prof. Stanislav Grum, prof.