Spoštovani!
Jesenska akcija zbiranja papirja je zaključena, skupaj s podružničnima šolama smo zbrali 23 627 kg papirja. Bravo!
V šolski sklad smo tako prispevali 1.890 €.
Oddelek, ki v posamezni akciji zbere 50 kg na učenca dobi sladko nagrado.
MESTO | RAZRED | KG PAPIRJA – skupaj | KG NA UČENCA |
1. | 5.a | 1439 | 103 |
2. | POŠ LOM | 3250 | 102 |
3. | 8.b | 2299 | 93 |
4. | 4.b | 1385 | 87 |
5. | 9.a | 1374 | 86 |
6. | 6.a | 1406 | 67 |
7. | 2.a | 1186 | 59 |
8. | 3.b | 1025 | 57 |
9. | 4.a | 970 | 54 |
10. | 1.a | 874 | 49 |
11. | 5.b | 822 | 48 |
12. | 9.b | 711 | 47 |
13. | 1.b | 870 | 46 |
14. | POŠ Podljubelj | 1900 | 40 |
15. | 8.a | 936 | 37 |
16. | 3.a | 711 | 37 |
17. | 6.b | 736 | 35 |
18. | 7.a | 587 | 33 |
19. | 7.b | 527 | 33 |
20. | 2.b | 619 | 31 |
Zmagovalni oddelek obeh akcij bo razglašen po spomladanski akciji.
Vsem skupaj se zahvaljujem za pomoč in sodelovanje.
Zdaj pa že zbiramo in shranjujemo papir za spomladansko akcijo!
Majda Zupan