REZULTATI ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA MATIČNA ŠOLA IN PODRUŽNICI JESEN 2017
Vsem, ki ste prispevali papir, se iskreno zahvaljujemo.
Skupaj smo zbrali 21 640 kg papirja!
MATIČNA ŠOLA
Modro obarvani prejmejo sladko nagrado.
MESTO | RAZRED | KILOGRAMI | KG NA UČENCA |
1. | 2. B | 1245 | 74,8 |
2. | 3. B | 1078 | 67,3 |
3. | 3. A | 1053 | 61,9 |
4. | 5. B | 1377 | 61,1 |
5. | 5. A | 883 | 42 |
6. | 4. B | 748 | 41,5 |
7. | 6. B | 852 | 40 |
8. | 2. A | 770 | 38,5 |
9. | 4. A | 719 | 37,8 |
10. | 6. A | 837 | 36,4 |
11. | 1. B | 543 | 33,9 |
12. | 8. A | 600 | 30 |
13. | 7. B | 638 | 29 |
14. | 8. B | 543 | 25,8 |
15. | 9. A | 558 | 21,4 |
16. | 1. A | 293 | 18,3 |
17. | 7. A | 385 | 16,7 |
SKUPAJ | 13,220 KG |
PODRUŽNICI
PODRUŽNICA LOM: 3260 KG, 88 KG NA UČENCA
PODRUŽNICA PODLJUBELJ: 3040 kg – (junij, 60,8 kg na učenca) + 2120 kg (jesen, 46,1 kg na učenca) = 53,5 kg na učenca
Oddelek, ki v posamezni akciji zbere 50 kg na učenca dobi sladko nagrado.
Najlepša hvala vsem za trud in pomoč!
SKUPAJ NAM JE USPELO!